CSMM Shop |
https://us.csmm.app/shop/2767 |
ワールドサイズ | 8192 |
難易度 | サバイバリスト |
24時間サイクル | 60分 |
日中の長さ | 18時間 |
ブラッドムーン敵数 | 64体 |
日中のゾンビ移動速度 | 歩き |
夜間のゾンビ移動速度 | 全力疾走 |
「残忍」時のゾンビ移動速度 | 全力疾走 |
ブラッドムーン時のゾンビ移動速度 | 全力疾走 |
ゾンビ探知能力 | オフ |
最大ゾンビ数 | 300 |
最大動物数 | 120 |
獲得経験値調整 | 200% |
エアドロップ | 毎日 |
エアドロップの落下地点表示 | オン |
プレイヤー対物ダメージ | 300% |
AI対物ダメージ | 50% |
AIブラッドムーン対物ダメージ | 100% |
略奪品の量 | 200% |
略奪品補充時間 | 1日 |
チャンクリセット時間 | 無効 |
死亡ペナルティ | 経験値のみ |
死亡時のドロップ | バックパックのみ |
終了時のドロップ | なし |
敵の出現 | オン |
創造モード | オフ |
一日のクエスト進行制限 | 10 |
プレイヤーのキル | オフ |
主張ブロック最大数 | 6 |
主張サイズ | 41ブロック |
主張デッドゾーン | 30ブロック |
主張期間 | 14日 |
主張風化モード | なし |
オンライン時の主張硬度 | 破壊不能 |
オフライン時の主張硬度 | 破壊不能 |
主張オフライン遅延 | 0分 |
寝袋デッドゾーン | 15ブロック |
寝袋期間 | 45日 |
パーティでキルを共有する範囲 | 50000m |
導入済みMOD | |
AGF – V1.1 – HUD PLUS | |
V1 AGF HUD 2ADDON CALENDAR | |
V1 AGF HUD 2ADDON HealthBars | |
Alloc’s server fixes | |
CSMM | |
24/7 Traders | |
コメント